|
File result.txt, 4.4 KB
(added by antz, 3 years ago)
|
|
https 결과로 받는 파일 hex 값 보기 예제
|
| Line | |
|---|
| 1 | 000> 1 0x31 |
|---|
| 2 | 001> 0 0x30 |
|---|
| 3 | 002> 0 0x30 |
|---|
| 4 | 003> 0x20 |
|---|
| 5 | 004> O 0x4F |
|---|
| 6 | 005> K 0x4B |
|---|
| 7 | 006> |
|---|
| 8 | 0x0D |
|---|
| 9 | 007> |
|---|
| 10 | 0x0A |
|---|
| 11 | 008> 0 0x30 |
|---|
| 12 | 009> 0 0x30 |
|---|
| 13 | 010> 0 0x30 |
|---|
| 14 | 011> 1 0x31 |
|---|
| 15 | 012> M 0x4D |
|---|
| 16 | 013> I 0x49 |
|---|
| 17 | 014> I 0x49 |
|---|
| 18 | 015> B 0x42 |
|---|
| 19 | 016> B 0x42 |
|---|
| 20 | 017> w 0x77 |
|---|
| 21 | 018> Y 0x59 |
|---|
| 22 | 019> J 0x4A |
|---|
| 23 | 020> K 0x4B |
|---|
| 24 | 021> w 0x77 |
|---|
| 25 | 022> Y 0x59 |
|---|
| 26 | 023> B 0x42 |
|---|
| 27 | 024> B 0x42 |
|---|
| 28 | 025> A 0x41 |
|---|
| 29 | 026> G 0x47 |
|---|
| 30 | 027> C 0x43 |
|---|
| 31 | 028> N 0x4E |
|---|
| 32 | 029> 1 0x31 |
|---|
| 33 | 030> g 0x67 |
|---|
| 34 | 031> D 0x44 |
|---|
| 35 | 032> o 0x6F |
|---|
| 36 | 033> I 0x49 |
|---|
| 37 | 034> H 0x48 |
|---|
| 38 | 035> 5 0x35 |
|---|
| 39 | 036> M 0x4D |
|---|
| 40 | 037> I 0x49 |
|---|
| 41 | 038> H 0x48 |
|---|
| 42 | 039> 2 0x32 |
|---|
| 43 | 040> B 0x42 |
|---|
| 44 | 041> g 0x67 |
|---|
| 45 | 042> o 0x6F |
|---|
| 46 | 043> r 0x72 |
|---|
| 47 | 044> B 0x42 |
|---|
| 48 | 045> g 0x67 |
|---|
| 49 | 046> E 0x45 |
|---|
| 50 | 047> E 0x45 |
|---|
| 51 | 048> A 0x41 |
|---|
| 52 | 049> Y 0x59 |
|---|
| 53 | 050> I 0x49 |
|---|
| 54 | 051> 3 0x33 |
|---|
| 55 | 052> W 0x57 |
|---|
| 56 | 053> A 0x41 |
|---|
| 57 | 054> M 0x4D |
|---|
| 58 | 055> B 0x42 |
|---|
| 59 | 056> o 0x6F |
|---|
| 60 | 057> I 0x49 |
|---|
| 61 | 058> H 0x48 |
|---|
| 62 | 059> n 0x6E |
|---|
| 63 | 060> M 0x4D |
|---|
| 64 | 061> I 0x49 |
|---|
| 65 | 062> H 0x48 |
|---|
| 66 | 063> k 0x6B |
|---|
| 67 | 064> A 0x41 |
|---|
| 68 | 065> g 0x67 |
|---|
| 69 | 066> M 0x4D |
|---|
| 70 | 067> C 0x43 |
|---|
| 71 | 068> A 0x41 |
|---|
| 72 | 069> A 0x41 |
|---|
| 73 | 070> A 0x41 |
|---|
| 74 | 071> C 0x43 |
|---|
| 75 | 072> A 0x41 |
|---|
| 76 | 073> m 0x6D |
|---|
| 77 | 074> Y 0x59 |
|---|
| 78 | 075> O 0x4F |
|---|
| 79 | 076> A 0x41 |
|---|
| 80 | 077> g 0x67 |
|---|
| 81 | 078> I 0x49 |
|---|
| 82 | 079> A 0x41 |
|---|
| 83 | 080> g 0x67 |
|---|
| 84 | 081> A 0x41 |
|---|
| 85 | 082> Q 0x51 |
|---|
| 86 | 083> Q 0x51 |
|---|
| 87 | 084> A 0x41 |
|---|
| 88 | 085> A 0x41 |
|---|
| 89 | 086> A 0x41 |
|---|
| 90 | 087> A 0x41 |
|---|
| 91 | 088> A 0x41 |
|---|
| 92 | 089> A 0x41 |
|---|
| 93 | 090> A 0x41 |
|---|
| 94 | 091> A 0x41 |
|---|
| 95 | 092> A 0x41 |
|---|
| 96 | 093> A 0x41 |
|---|
| 97 | 094> A 0x41 |
|---|
| 98 | 095> A 0x41 |
|---|
| 99 | 096> A 0x41 |
|---|
| 100 | 097> A 0x41 |
|---|
| 101 | 098> A 0x41 |
|---|
| 102 | 099> A 0x41 |
|---|
| 103 | 100> A 0x41 |
|---|
| 104 | 101> A 0x41 |
|---|
| 105 | 102> A 0x41 |
|---|
| 106 | 103> A 0x41 |
|---|
| 107 | 104> A 0x41 |
|---|
| 108 | 105> A 0x41 |
|---|
| 109 | 106> Q 0x51 |
|---|
| 110 | 107> Q 0x51 |
|---|
| 111 | 108> n 0x6E |
|---|
| 112 | 109> t 0x74 |
|---|
| 113 | 110> Z 0x5A |
|---|
| 114 | 111> u 0x75 |
|---|
| 115 | 112> i 0x69 |
|---|
| 116 | 113> r 0x72 |
|---|
| 117 | 114> a 0x61 |
|---|
| 118 | 115> g 0x67 |
|---|
| 119 | 116> q 0x71 |
|---|
| 120 | 117> x 0x78 |
|---|
| 121 | 118> i 0x69 |
|---|
| 122 | 119> B 0x42 |
|---|
| 123 | 120> S 0x53 |
|---|
| 124 | 121> n 0x6E |
|---|
| 125 | 122> 1 0x31 |
|---|
| 126 | 123> o 0x6F |
|---|
| 127 | 124> H 0x48 |
|---|
| 128 | 125> Z 0x5A |
|---|
| 129 | 126> G 0x47 |
|---|
| 130 | 127> 5 0x35 |
|---|
| 131 | 128> b 0x62 |
|---|
| 132 | 129> g 0x67 |
|---|
| 133 | 130> S 0x53 |
|---|
| 134 | 131> B 0x42 |
|---|
| 135 | 132> s 0x73 |
|---|
| 136 | 133> C 0x43 |
|---|
| 137 | 134> d 0x64 |
|---|
| 138 | 135> C 0x43 |
|---|
| 139 | 136> M 0x4D |
|---|
| 140 | 137> a 0x61 |
|---|
| 141 | 138> 2 0x32 |
|---|
| 142 | 139> n 0x6E |
|---|
| 143 | 140> j 0x6A |
|---|
| 144 | 141> 5 0x35 |
|---|
| 145 | 142> F 0x46 |
|---|
| 146 | 143> W 0x57 |
|---|
| 147 | 144> - 0x2D |
|---|
| 148 | 145> V 0x56 |
|---|
| 149 | 146> O 0x4F |
|---|
| 150 | 147> 7 0x37 |
|---|
| 151 | 148> k 0x6B |
|---|
| 152 | 149> d 0x64 |
|---|
| 153 | 150> S 0x53 |
|---|
| 154 | 151> C 0x43 |
|---|
| 155 | 152> - 0x2D |
|---|
| 156 | 153> o 0x6F |
|---|
| 157 | 154> n 0x6E |
|---|
| 158 | 155> f 0x66 |
|---|
| 159 | 156> u 0x75 |
|---|
| 160 | 157> 0 0x30 |
|---|
| 161 | 158> F 0x46 |
|---|
| 162 | 159> Y 0x59 |
|---|
| 163 | 160> C 0x43 |
|---|
| 164 | 161> h 0x68 |
|---|
| 165 | 162> U 0x55 |
|---|
| 166 | 163> d 0x64 |
|---|
| 167 | 164> w 0x77 |
|---|
| 168 | 165> b 0x62 |
|---|
| 169 | 166> b 0x62 |
|---|
| 170 | 167> 5 0x35 |
|---|
| 171 | 168> q 0x71 |
|---|
| 172 | 169> - 0x2D |
|---|
| 173 | 170> X 0x58 |
|---|
| 174 | 171> b 0x62 |
|---|
| 175 | 172> S 0x53 |
|---|
| 176 | 173> 2 0x32 |
|---|
| 177 | 174> 1 0x31 |
|---|
| 178 | 175> k 0x6B |
|---|
| 179 | 176> v 0x76 |
|---|
| 180 | 177> q 0x71 |
|---|
| 181 | 178> a 0x61 |
|---|
| 182 | 179> q 0x71 |
|---|
| 183 | 180> C 0x43 |
|---|
| 184 | 181> N 0x4E |
|---|
| 185 | 182> E 0x45 |
|---|
| 186 | 183> 2 0x32 |
|---|
| 187 | 184> Q 0x51 |
|---|
| 188 | 185> 3 0x33 |
|---|
| 189 | 186> N 0x4E |
|---|
| 190 | 187> Z 0x5A |
|---|
| 191 | 188> G 0x47 |
|---|
| 192 | 189> x 0x78 |
|---|
| 193 | 190> b 0x62 |
|---|
| 194 | 191> M 0x4D |
|---|
| 195 | 192> F 0x46 |
|---|
| 196 | 193> W 0x57 |
|---|
| 197 | 194> 9 0x39 |
|---|
| 198 | 195> 2 0x32 |
|---|
| 199 | 196> 3 0x33 |
|---|
| 200 | 197> - 0x2D |
|---|
| 201 | 198> T 0x54 |
|---|
| 202 | 199> d 0x64 |
|---|
| 203 | 200> A 0x41 |
|---|
| 204 | 201> l 0x6C |
|---|
| 205 | 202> Y 0x59 |
|---|
| 206 | 203> 2 0x32 |
|---|
| 207 | 204> f 0x66 |
|---|
| 208 | 205> Q 0x51 |
|---|
| 209 | 206> Y 0x59 |
|---|
| 210 | 207> q 0x71 |
|---|
| 211 | 208> D 0x44 |
|---|
| 212 | 209> O 0x4F |
|---|
| 213 | 210> 0 0x30 |
|---|
| 214 | 211> G 0x47 |
|---|
| 215 | 212> x 0x78 |
|---|
| 216 | 213> _ 0x5F |
|---|
| 217 | 214> K 0x4B |
|---|
| 218 | 215> 8 0x38 |
|---|
| 219 | 216> _ 0x5F |
|---|
| 220 | 217> c 0x63 |
|---|
| 221 | 218> o 0x6F |
|---|
| 222 | 219> t 0x74 |
|---|
| 223 | 220> A 0x41 |
|---|
| 224 | 221> h 0x68 |
|---|
| 225 | 222> c 0x63 |
|---|
| 226 | 223> z 0x7A |
|---|
| 227 | 224> 8 0x38 |
|---|
| 228 | 225> e 0x65 |
|---|
| 229 | 226> A 0x41 |
|---|
| 230 | 227> P 0x50 |
|---|
| 231 | 228> 5 0x35 |
|---|
| 232 | 229> I 0x49 |
|---|
| 233 | 230> i 0x69 |
|---|
| 234 | 231> L 0x4C |
|---|
| 235 | 232> q 0x71 |
|---|
| 236 | 233> V 0x56 |
|---|
| 237 | 234> c 0x63 |
|---|
| 238 | 235> 1 0x31 |
|---|
| 239 | 236> - 0x2D |
|---|
| 240 | 237> D 0x44 |
|---|
| 241 | 238> m 0x6D |
|---|
| 242 | 239> b 0x62 |
|---|
| 243 | 240> s 0x73 |
|---|
| 244 | 241> l 0x6C |
|---|
| 245 | 242> k 0x6B |
|---|
| 246 | 243> Q 0x51 |
|---|
| 247 | 244> W 0x57 |
|---|
| 248 | 245> h 0x68 |
|---|
| 249 | 246> g 0x67 |
|---|
| 250 | 247> N 0x4E |
|---|
| 251 | 248> v 0x76 |
|---|
| 252 | 249> s 0x73 |
|---|
| 253 | 250> S 0x53 |
|---|
| 254 | 251> S 0x53 |
|---|
| 255 | 252> U 0x55 |
|---|
| 256 | 253> U 0x55 |
|---|
| 257 | 254> u 0x75 |
|---|
| 258 | 255> 5 0x35 |
|---|
| 259 | 256> Q 0x51 |
|---|
| 260 | 257> K 0x4B |
|---|
| 261 | 258> d 0x64 |
|---|
| 262 | 259> F 0x46 |
|---|
| 263 | 260> _ 0x5F |
|---|
| 264 | 261> n 0x6E |
|---|
| 265 | 262> W 0x57 |
|---|
| 266 | 263> d 0x64 |
|---|
| 267 | 264> B 0x42 |
|---|
| 268 | 265> r 0x72 |
|---|
| 269 | 266> Z 0x5A |
|---|
| 270 | 267> W 0x57 |
|---|
| 271 | 268> I 0x49 |
|---|
| 272 | 269> U 0x55 |
|---|
| 273 | 270> c 0x63 |
|---|
| 274 | 271> 9 0x39 |
|---|
| 275 | 272> d 0x64 |
|---|
| 276 | 273> F 0x46 |
|---|
| 277 | 274> b 0x62 |
|---|
| 278 | 275> Q 0x51 |
|---|
| 279 | 276> G 0x47 |
|---|
| 280 | 277> w 0x77 |
|---|
| 281 | 278> g 0x67 |
|---|
| 282 | 279> y 0x79 |
|---|
| 283 | 280> L 0x4C |
|---|
| 284 | 281> 6 0x36 |
|---|
| 285 | 282> y 0x79 |
|---|
| 286 | 283> f 0x66 |
|---|
| 287 | 284> P 0x50 |
|---|
| 288 | 285> T 0x54 |
|---|
| 289 | 286> R 0x52 |
|---|
| 290 | 287> 3 0x33 |
|---|
| 291 | 288> 0 0x30 |
|---|
| 292 | 289> 0 0x30 |
|---|
| 293 | 290> x 0x78 |
|---|
| 294 | 291> P 0x50 |
|---|
| 295 | 292> W 0x57 |
|---|
| 296 | 293> E 0x45 |
|---|
| 297 | 294> _ 0x5F |
|---|
| 298 | 295> 6 0x36 |
|---|
| 299 | 296> r 0x72 |
|---|
| 300 | 297> Z 0x5A |
|---|
| 301 | 298> v 0x76 |
|---|
| 302 | 299> I 0x49 |
|---|
| 303 | 300> H 0x48 |
|---|
| 304 | 301> q 0x71 |
|---|
| 305 | 302> p 0x70 |
|---|
| 306 | 303> S 0x53 |
|---|
| 307 | 304> g 0x67 |
|---|
| 308 | 305> t 0x74 |
|---|
| 309 | 306> 6 0x36 |
|---|
| 310 | 307> F 0x46 |
|---|
| 311 | 308> - 0x2D |
|---|
| 312 | 309> C 0x43 |
|---|
| 313 | 310> 0 0x30 |
|---|
| 314 | 311> l 0x6C |
|---|
| 315 | 312> q 0x71 |
|---|
| 316 | 313> A 0x41 |
|---|
| 317 | 314> m 0x6D |
|---|
| 318 | 315> e 0x65 |
|---|
| 319 | 316> F 0x46 |
|---|
| 320 | 317> 5 0x35 |
|---|
| 321 | 318> 9 0x39 |
|---|
| 322 | 319> 3 0x33 |
|---|
| 323 | 320> r 0x72 |
|---|
| 324 | 321> d 0x64 |
|---|
| 325 | 322> q 0x71 |
|---|
| 326 | 323> _ 0x5F |
|---|
| 327 | 324> n 0x6E |
|---|
| 328 | 325> a 0x61 |
|---|
| 329 | 326> 3 0x33 |
|---|
| 330 | 327> a 0x61 |
|---|
| 331 | 328> i 0x69 |
|---|
| 332 | 329> n 0x6E |
|---|
| 333 | 330> X 0x58 |
|---|
| 334 | 331> 4 0x34 |
|---|
| 335 | 332> g 0x67 |
|---|
| 336 | 333> x 0x78 |
|---|
| 337 | 334> O 0x4F |
|---|
| 338 | 335> _ 0x5F |
|---|
| 339 | 336> w 0x77 |
|---|
| 340 | 337> i 0x69 |
|---|
| 341 | 338> _ 0x5F |
|---|
| 342 | 339> K 0x4B |
|---|
| 343 | 340> S 0x53 |
|---|
| 344 | 341> R 0x52 |
|---|
| 345 | 342> V 0x56 |
|---|
| 346 | 343> l 0x6C |
|---|
| 347 | 344> d 0x64 |
|---|
| 348 | 345> 4 0x34 |
|---|
| 349 | 346> V 0x56 |
|---|
| 350 | 347> d 0x64 |
|---|
| 351 | 348> J 0x4A |
|---|
| 352 | 349> i 0x69 |
|---|
| 353 | 350> e 0x65 |
|---|
| 354 | 351> v 0x76 |
|---|
| 355 | 352> h 0x68 |
|---|
| 356 | 353> 6 0x36 |
|---|
| 357 | 354> 1 0x31 |
|---|
| 358 | 355> c 0x63 |
|---|
| 359 | 356> A 0x41 |
|---|
| 360 | 357> m 0x6D |
|---|
| 361 | 358> B 0x42 |
|---|
| 362 | 359> a 0x61 |
|---|
| 363 | 360> H 0x48 |
|---|
| 364 | 361> r 0x72 |
|---|
| 365 | 362> H 0x48 |
|---|
| 366 | 363> A 0x41 |
|---|
| 367 | 364> Y 0x59 |
|---|
| 368 | 365> 0 0x30 |
|---|
| 369 | 366> k 0x6B |
|---|
| 370 | 367> P 0x50 |
|---|
| 371 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> END >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
|---|
Download in other formats:
|
|